[poll_separateslide
title1=”Which one is the correct WeChat logo?”
option1a=”https://i.pinimg.com/736x/f7/60/8d/f7608defbd7481a3b0b12ca855f940c6.jpg | Option A”
option1b=”https://i.pinimg.com/736x/7a/a1/ea/7aa1ea658418cb525c4446fa5d184a07.jpg | Option B”
option1c=”https://i.pinimg.com/736x/0d/71/2d/0d712d2838baf150577f8ef52c4aa78c.jpg | Option C”
option1d=”https://i.pinimg.com/736x/90/d0/1a/90d01a938ab3a970711f03b7d8eab295.jpg | Option D”
correct1=”option1b”
title2=”Which one is the correct Whatsapp logo?”
option2a=”https://i.pinimg.com/736x/0b/e7/38/0be73842da8ecf97259aacf967128fab.jpg | Option A”
option2b=”https://i.pinimg.com/736x/6f/c8/c5/6fc8c5a0d09f5ac6bdd2b306927b5dc0.jpg | Option B”
option2c=”https://i.pinimg.com/736x/d4/36/be/d436be8f5c94d10cc34f40e57b425d17.jpg | Option C”
option2d=”https://i.pinimg.com/736x/aa/96/eb/aa96eb0103aabd09101891cea6ef2a63.jpg | Option D”
correct2=”option2d”
title3=”Which one is the correct YouTube logo?”
option3a=”https://i.pinimg.com/736x/d7/60/67/d760678f59664f2d4a710495732e7e9a.jpg | Option A”
option3b=”https://i.pinimg.com/736x/a4/f0/e9/a4f0e92f7667acc1cf987ee4b35f514e.jpg | Option B”
option3c=”https://i.pinimg.com/736x/70/3b/af/703bafbedf24f4f44308be4eba4244d8.jpg | Option C”
option3d=”https://i.pinimg.com/736x/95/22/9f/95229fbf9be46c34434d2c3ac055418b.jpg | Option D”
correct3=”option3b”
next_url=”https://cool.finbuzz.site/can-you-guess-the-correct-social-media-logo/7/”]
the top real estate companies in the world
Prologis, Inc.: Real estate investment trust (REIT) specializing in logistics properties, based in the United States. Gross revenue: $120.6 billion.
American Tower Corporation: REIT specializing in wireless and broadcast communications infrastructure, based in the United States. Gross revenue: $100.44 billion.
Equinix, Inc.: REIT specializing in data centers, based in the United States. Gross revenue: $74.75 billion.
MAS Real Estate, Inc.: Diversified real estate company based in the United Kingdom. Gross revenue: $65.45 billion.
Public Storage: REIT specializing in self-storage units, based in the United States. Gross revenue: $53.43 billion.